Passa alle informazioni sul prodotto
Zotac GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC NVIDIA 16 GB GDDR7
€1.139,00
Reliable shipping
Flexible returns
Zotac GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC. Processore grafico / fornitore: NVIDIA, Processore grafico: GeForce RTX 5080. Memoria Grafica Dedicata: 16 GB, Tipo memoria adattatore grafico: GDDR7, Ampiezza dati: 256 bit. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Versione DirectX: 12 Ultimate, Versione OpenGL: 4.6. Tipo interfaccia: PCI Express x16 5.0. Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 3 ventola(e), colore d'illuminazione: Multi
| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5080 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| CUDA cores | 10752 |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2640 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 256 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 30 Gbit/s |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | Zotac IceStorm 3.0 |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 9 cm |
| Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
| Numero di slot | 2,5 |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Colore del prodotto | Nero |
| Gestione energetica | |
| Minima alimentazione di corrente | 850 W |
| Consumo energetico (max) | 360 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Dimensioni e peso | |
| Lunghezza | 303,5 mm |
| Profondità | 55,7 mm |
| Altezza | 115,8 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 207 mm |
| Profondità imballo | 99 mm |
| Altezza imballo | 424 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida d'installazione rapida | Sì |