Passa alle informazioni sul prodotto
PALIT GEFORCE RTX 5070 TI GAMEROCK NVIDIA 16 GB GDDR7
€879,99
Reliable shipping
Flexible returns
Palit GeForce RTX 5070 Ti GameRock. Processore grafico / fornitore: NVIDIA, Processore grafico: GeForce RTX 5070 Ti. Memoria Grafica Dedicata: 16 GB, Tipo memoria adattatore grafico: GDDR7, Ampiezza dati: 256 bit. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Versione DirectX: 12 Ultimate, Versione OpenGL: 4.6. Tipo interfaccia: PCI Express 5.0. Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 3 ventola(e), colore d'illuminazione: Multi
| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 Ti |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| CUDA cores | 8960 |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 256 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 896 GB/s |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
| HDCP | Sì |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| NVIDIA Ansel | Sì |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | Palit TurboFan Blade 4.0 |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
| Numero di slot | 3,5 |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Colore del prodotto | Nero |
| Gestione energetica | |
| Minima alimentazione di corrente | 750 W |
| Thermal Design Power (TDP) | 300 W |
| Dimensioni e peso | |
| Lunghezza | 331,9 mm |
| Profondità | 70,4 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |