

Apple iPhone 16e 256GB - Black EU
PRODOTTO NUOVO - SIGILLATO - GARANZIA 24 MESI
Reso entro 5 Giorni
Apple iPhone 16e , 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Nero
L’iPhone più nuovo al prezzo più incredibile.
iPhone 16e è progettato per Apple Intelligence e ha tutta la potenza del chip A18. Scatta foto ad altissima risoluzione con la fotocamera Fusion da 48MP. Manda messaggi, naviga online e fai tutto quel che ti piace, ancora più a lungo: l’autonomia è grandiosa.
Caratteristiche principali
- PROGETTATO PER APPLE INTELLIGENCE - Fa di tutto per te, tenendo tutto per sé. Scrivere, creare e far tutto ciò che vuoi ora è più facile che mai.
- CHIP A18. UN FUTURO DI POTENZA - Il chip A18 rende possibili Apple Intelligence e gaming di alto livello. E con gli aggiornamenti periodici di iOS, il tuo iPhone resta come nuovo, per anni.
- UN’AUTONOMIA GRANDIOSA - Manda messaggi, naviga online, goditi film e serie TV: la batteria ti offre fino a 26 ore di riproduzione video. È la migliore autonomia di sempre per un iPhone da 6,1".
- FOTOCAMERE - Il sistema con fotocamera due in uno riunisce una Fusion da 48MP per foto ad altissima risoluzione e un teleobiettivo 2x di qualità ottica. E la fotocamera frontale da 12MP scatta fantastici selfie.
- DESIGN RESISTENTE. SPLENDIDO DISPLAY - Lo spettacolare display da 6,1" usa la tecnologia OLED. E la parte frontale è in Ceramic Shield, più forte di qualsiasi vetro per smartphone.
- TASTO AZIONE - Personalizzalo per accedere al volo alle tue app e funzioni preferite, o per avere informazioni su ciò che ti circonda usando l’intelligenza visiva.
- SEMPRE PIÙ TUO - Con iOS 18, puoi personalizzare la schermata Home e la schermata di blocco, inviare messaggi con effetti di testo, rispondere al volo usando le emoji e molto altro.
- FUNZIONI VIA SATELLITE - Se non c’è campo o non ci sono reti Wi Fi disponibili, iPhone può contattare i soccorsi via satellite.
- PRIVACY - Usa il Face ID per sbloccare l’iPhone, accedere alle app e pagare i tuoi acquisti in tutta sicurezza.
Apple iPhone 16e . Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 2532 x 1170 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A18. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 18. Colore del prodotto: Nero. Peso: 167 g
Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A18 |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Video QuickTake | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Riduzione del rumore del vento | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Zoom audio | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSPA+, UMTS |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR, Sub6 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Banda di frequenza | Penta-band |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Real-time text (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Pulsante azione | Sì |
Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Memo vocale, Visual Intelligence |
Condivisione dello schermo | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Isolamento vocale | Sì |
Ampio spettro | Sì |
Assistenza stradale | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Intelligenza Apple | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Software forniti | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 90 h |
Riproduzione video continua | 26 h |
Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 21 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Peso | 167 g |
Larghezza | 71,5 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 146,7 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Adattatore AC/DC | No |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Scegli le opzioni

